| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2456.7 | 305.3 | 627.4 | 259.8 | 50.9 | 277.9 | 2075.4 | 1222.2 | 193.9 | 182.9 | 57.1 | |
| 2 | 862.1 | 1771.7 | 733.5 | 143.5 | 784.8 | 5861.1 | 3451.5 | 547.6 | 516.3 | 161.1 | ||
| 3 | 220.2 | 91.2 | 17.9 | 97.6 | 728.3 | 428.9 | 68.1 | 64.2 | 20.1 | |||
| 4 | 187.4 | 36.7 | 200.5 | 1496.7 | 881.4 | 139.9 | 131.9 | 41.2 | ||||
| 5 | 15.2 | 83.0 | 619.7 | 365.0 | 58.0 | 54.7 | 17.1 | |||||
| 6 | 16.3 | 121.2 | 71.4 | 11.4 | 10.8 | 3.4 | ||||||
| 7 | 663.0 | 390.4 | 62.0 | 58.5 | 18.3 | |||||||
| 8 | 2915.8 | 462.6 | 436.2 | 136.1 | ||||||||
| 9 | 272.5 | 256.9 | 80.2 | |||||||||
| 10 | 40.8 | 12.8 | ||||||||||
| 11 | 12.1 | |||||||||||
| 12 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。