| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.7 | 31.5 | 8.3 | 112.4 | 28.6 | 4.0 | 18.1 | |
| 2 | 60.4 | 16.0 | 215.8 | 54.8 | 7.6 | 34.7 | ||
| 3 | 43.1 | 584.7 | 148.5 | 20.3 | 93.9 | |||
| 4 | 153.9 | 39.1 | 5.4 | 24.8 | ||||
| 5 | 531.0 | 72.5 | 335.8 | |||||
| 6 | 18.5 | 85.3 | ||||||
| 7 | 11.7 | |||||||
| 8 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。