| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.7 | 302.5 | 916.8 | 683.4 | 79.1 | 139.6 | 276.1 | 82.6 | |
| 2 | 12.4 | 37.4 | 27.9 | 3.3 | 5.8 | 11.3 | 3.4 | ||
| 3 | 679.7 | 506.7 | 58.7 | 103.5 | 204.8 | 61.3 | |||
| 4 | 1535.4 | 177.7 | 313.7 | 620.4 | 185.6 | ||||
| 5 | 132.5 | 233.8 | 462.4 | 138.4 | |||||
| 6 | 27.1 | 53.6 | 16.1 | ||||||
| 7 | 94.5 | 28.3 | |||||||
| 8 | 56.0 | ||||||||
| 9 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。