| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.9 | 11.0 | 6.6 | 39.1 | 20.9 | 25.0 | 62.8 | |
| 2 | 9.2 | 5.6 | 32.9 | 17.6 | 21.1 | 52.9 | ||
| 3 | 9.0 | 52.9 | 28.3 | 33.9 | 85.0 | |||
| 4 | 31.9 | 17.1 | 20.4 | 51.3 | ||||
| 5 | 101.2 | 121.1 | 304.2 | |||||
| 6 | 64.8 | 162.8 | ||||||
| 7 | 194.7 | |||||||
| 8 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。