| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.7 | 166.1 | 10.2 | 45.1 | 4.6 | 22.0 | 35.4 | |
| 2 | 263.7 | 16.1 | 71.5 | 7.3 | 34.9 | 56.2 | ||
| 3 | 150.6 | 673.2 | 68.3 | 328.4 | 529.1 | |||
| 4 | 40.9 | 4.2 | 20.0 | 32.2 | ||||
| 5 | 18.6 | 89.1 | 143.4 | |||||
| 6 | 9.1 | 14.6 | ||||||
| 7 | 70.0 | |||||||
| 8 |
* 上記の表はAIモデルが算出した予想オッズであり、実際の現場オッズとは異なる場合があります。
本予測はAIによる分析結果であり、参考情報としてご利用ください。結果を保証するものではありません。投資判断は利用者ご自身の責任において行ってください。