AI予想と比較した検証結果です。
総ベット数: 29
5 / 35
+9,260P (純利益)
的中率: 10.3%
統計計算基準
| 競馬場 | リターン額 | 回収率 |
|---|---|---|
| 園田 | 25,340P | 211.2% |
| 笠松 | 3,920P | 49.0% |
| 船橋 | 0P | 0.0% |
| 競馬場 | レース | AI推奨 | リターン |
|---|---|---|---|
| 園田 | 1R | 2-8(500P) 2-3(300P) 2-5(200P) Res:2-5-8 | 4.7배+940P |
| 園田 | 2R | 5-8(800P) 5-3(600P) 5-4(600P) Res:3-6-8 | - |
| 笠松 | 1R | 7-6(800P) 7-8(600P) 7-3(600P) Res:6-7-8 | 4.9배+3,920P |
| 園田 | 3R | 6-7(2,000P) 6-2(1,500P) 7-2(1,500P) Res:3-6-7 | 12.2배+24,400P |
| 笠松 | 2R | 8-6(800P) 8-4(600P) 8-5(600P) Res:2-4-7 | - |
| 園田 | 4R | 7-5(400P) 7-12(300P) 7-11(300P) Res:10-11-12 | - |
| 笠松 | 3R | 2-6(1,000P) 2-9(1,000P) Res:2-3-5 | - |
| 園田 | 5R | 9-6(400P) 9-2(400P) 6-2(200P) Res:4-9-10 | - |
| 笠松 | 4R | 10-6(800P) 10-7(600P) 6-7(600P) Res:3-7-9 | - |
| 園田 | 6R | 7-5(800P) 7-8(800P) 7-4(400P) Res: | - |
| 笠松 | 5R | Res: | - |
| 園田 | 7R | Res: | - |
| 笠松 | 6R | Res: | - |
| 園田 | 8R | Res: | - |
| 笠松 | 7R | Res: | - |
| 船橋 | 1R | Res: | - |
| 園田 | 9R | Res: | - |
| 船橋 | 2R | Res: | - |
| 笠松 | 8R | Res: | - |
| 園田 | 10R | Res: | - |
| 船橋 | 3R | Res: | - |
| 笠松 | 9R | Res: | - |
| 園田 | 11R | Res: | - |
| 船橋 | 4R | Res: | - |
| 笠松 | 10R | Res: | - |
| 園田 | 12R | Res: | - |
| 船橋 | 5R | Res: | - |
| 笠松 | 11R | Res: | - |
| 船橋 | 6R | Res: | - |
| 船橋 | 7R | Res: | - |
| 船橋 | 8R | Res: | - |
| 船橋 | 9R | Res: | - |
| 船橋 | 10R | Res: | - |
| 船橋 | 11R | Res: | - |
| 船橋 | 12R | Res: | - |
